Urząd Gminy Kwilcz
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz










| Poprzedni miesiącStyczeń 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Z okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018, Wójt Gminy Kwilcz wręczył uczniom szkół podstawowych oraz dotychczasowego gimnazjum stypendia edukacyjne. Są one wyróżnieniem, którym honoruje się najlepszych uczniów za osiągnięcia w edukacji, za pracowitość i sumienność.
Zgodnie z uchwałą nr IV/25/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie trybu postępowania oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów edukacyjnych, stypendium przysługuje:
1. Za wyniki w nauce – uczniom, którzy:
- otrzymali w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen nie mniejszą niż 5,20 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
- nie mają oceny dostatecznej lub niższej z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego,
- nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności.
2. Za osiągnięcia w olimpiadach, turniejach, konkursach i zawodach i jednocześnie:
- uzyskali tytuł laureata lub wyróżnienie w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
- są finalistami olimpiady, konkursu, turnieju, zawodów o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
3. Za najwyższy wzrost średniej ocen z pierwszego semestru w odniesieniu do średniej na koniec roku szkolnego i jednocześnie:
- mają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego,
- uzyskali na koniec pierwszego semestru średnią ocen nie mniejszą niż 4,0,
- uzyskany wzrost średniej ocen wynosi, co najmniej – 0,50,
- nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności,
- nie kwalifikują się do stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach lub zawodach.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy wytrwałości w dalszym doskonaleniu oraz dążeniu do wyznaczonych celów.
Szkoła Podstawowa w Kwilczu:
Stypendium za wyniki w nauce:
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Marcin Herkt | IV |
| 2 | Jakub Judek | IV |
| 3 | Melania Konieczna | IV |
| 4 | Stanisław Sokółka | IV |
| 5 | Nikodem Sroka | IV |
| 6 | Adam Brzoski | IV |
| 7 | Martyna Grajek | IV |
| 8 | Aleksandra Kaczmarek | IV |
| 9 | Jakub Kaprykowski | IV |
| 10 | Jakub Kwaśny | IV |
| 11 | Patryk Woźniak | IV |
| 12 | Małgorzata Kozłowska | IV |
| 13 | Wiktoria Maligłówka | IV |
| 14 | Blanka Michalak | IV |
| 15 | Julia Nowakowska | IV |
| 16 | Zofia Stasik | IV |
| 17 | Aleksandra Adamczyk | V |
| 18 | Wiktor Dorożała | V |
| 19 | Zuzanna Lisek | V |
| 20 | Dominik Łuczak | V |
| 21 | Maria Maligłówka | V |
| 22 | Zuzanna Matalewska | V |
| 23 | Jakub Kaźmierczak | V |
| 24 | Kacper Łabecki | V |
| 25 | Dominika Piotrowicz | V |
| 26 | Magdalena Piotrowicz | V |
| 27 | Monika Słowińska | V |
| 28 | Paweł Kowal | V |
| 29 | Zuzanna Krzyżaniak | V |
| 30 | Kajetan Lehmann | V |
| 31 | Maria Michalak | V |
| 32 | Adam Wolski | V |
| 33 | Gabriela Ziętkiewicz | V |
| 34 | Gabriela Klejda | VI |
| 35 | Zuzanna Kłos | VI |
| 36 | Julia Kwaśna | VI |
| 37 | Julia Lisek | VI |
| 38 | Natalia Marcińczak | VI |
| 39 | Julia Biniaś | VI |
| 40 | Zuzanna Gorajska | VI |
| 41 | Maja Knych | VI |
| 42 | Marta Obrał | VI |
| 43 | Julia Śpiączka | VI |
| 44 | Anna Tonak | VI |
| 45 | Oliwia Kredens | VII |
| 46 | Adrianna Łodyga | VII |
| 47 | Emilia Nowak | VII |
| 48 | Julia Kawka | VII |
| 49 | Anna Pacholak | VII |
| 50 | Wiktoria Janik | VII |
| 51 | Julia Mikołajczak | VII |
Stypendium za wzrost średniej ocen:
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Kacper Mruk | V |
| 2 | Kacper Chwalisz | VIII |
| 3 | Marcel Wojtaszek | VIII |
Stypendium za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach:
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Julia Kawka | VII |
| 2 | Kajetan Lehmann | V |
Klasy dotychczasowego Gimnazjum w Kwilczu:
Stypendium za wyniki w nauce:
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Daria Kuleczka | III |
| 2 | Patrycja Ligocka | III |
| 3 | Marcelina Piotrowicz | III |
| 4 | Piotr Przybyła | III |
| 5 | Michalina Kumańska | III |
| 6 | Anna Stachowiak | III |
| 7 | Kacper Jokiel | III |
| 8 | Roksana Kudlińska | III |
| 9 | Dominika Kurcaba | III |
| 10 | Julia Łodyga | III |
| 11 | Agata Piłat | III |
Stypendium za wzrost średniej ocen:
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Wanessa Jambor | III |
Stypendium za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach:
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Michalina Kumańska | III |
| 2 | Kacper Jokiel | III |
| 3 | Agata Piłat | III |
Szkoła Podstawowa w Luboszu:
Stypendium za wyniki w nauce:
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Weronika Nowak | IV |
| 2 | Stanisław Woźniak | IV |
| 3 | Julia Wesoły | IV |
| 4 | Miłosz Prętki | IV |
| 5 | Adrian Bistuła | IV |
| 6 | Michał Marek Pacholak | V |
| 7 | Julia Mleczak | V |
| 8 | Antonii Ostański | V |
| 9 | Tobiasz Szymon Mizera | V |
| 10 | Weronika Ratajczak | V |
| 11 | Paulina Wójcik | V |
| 12 | Aleksandra Kolarska | V |
| 13 | Magdalena Witkowska | V |
| 14 | Jan Smura | VI |
| 15 | Karolina Jolanta Piechota | VI |
| 16 | Franciszek Ostański | VI |
| 17 | Dominik Siemieniak | VI |
| 18 | Amelia Stengert | VII |
| 19 | Iga Halasz | VII |
| 20 | Wiktoria Magdalena Frąckowiak | VII |
Stypendium za wzrost średniej ocen:
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Leon Iwaniec | IV |
| 2 | Kacper Szukała | VI |
Stypendium za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach:
| Lp. | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Miłosz Prętki | IV |
| 2 | Michał Pacholak | V |
| 3 | Paulina Wójcik | V |
| 4 | Aleksandra Kolarska | V |
| 5 | Dominik Siemieniak | VI |
Urząd Gminy Kwilcz
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz
Telefon alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie energetyczne 061 295 32 08
Pogotowie gazowe 992