Urząd Gminy Kwilcz
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz










| Poprzedni miesiącGrudzień 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Nagrody i stypendia Wójta Gminy Kwilcz w roku szkolnym 2016/2017
Z okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego 2016/2017, Wójt Gminy Kwilcz wręczył uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjum stypendia edukacyjne. Są one wyróżnieniem, którym honoruje się najlepszych uczniów za osiągnięcia w edukacji, za pracowitość i sumienność.
Zgodnie z uchwałą nr IV/25/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie trybu postępowania oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów edukacyjnych, stypendium przysługuje:
1. Za wyniki w nauce – uczniom, którzy:
- otrzymali w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen nie mniejszą niż 5,20 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
- nie mają oceny dostatecznej lub niższej z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego,
- nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności.
2. Za osiągnięcia w olimpiadach, turniejach, konkursach i zawodach i jednocześnie:
- uzyskali tytuł laureata lub wyróżnienie w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
- są finalistami olimpiady, konkursu, turnieju, zawodów o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
3. Za najwyższy wzrost średniej ocen z pierwszego semestru w odniesieniu do średniej na koniec roku szkolnego i jednocześnie:
- mają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego,
- uzyskali na koniec pierwszego semestru średnią ocen nie mniejszą niż 4,0,
- uzyskany wzrost średniej ocen wynosi, co najmniej – 0,50,
- nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności,
- nie kwalifikują się do stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach lub zawodach.
Uczniowie, którzy nie kwalifikowali się do stypendium, a reprezentowali szkołę w różnego rodzaju konkursach, otrzymali indywidualne lub zespołowe nagrody rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy wytrwałości w dalszym doskonaleniu oraz dążeniu do wyznaczonych celów. Lista stypendystów oraz uczniów, którzy otrzymali nagrody rzeczowe – poniżej.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu
| LP | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Adrianna Łodyga | V |
| 2 | Alicja Adamczyk | VI |
| 3 | Amadeusz Wanecki | V |
| 4 | Anna Pacholak | VI |
| 5 | Emilia Nowak | V |
| 6 | Gabriela Ciepła | IV |
| 7 | Gabriela Klejda | IV |
| 8 | Jakub Wajman | VI |
| 9 | Julia Kawka | VI |
| 10 | Julia Kwaśna | IV |
| 11 | Julia Lisek | IV |
| 12 | Julia Łabecka | V |
| 13 | Julia Mikołajczak | VI |
| 14 | Julia Rybarczyk | VI |
| 15 | Julia Śpiączka | IV |
| 16 | Katarzyna Biniaś | V |
| 17 | Kornelia Ziętkiewicz | V |
| 18 | Maja Knych | IV |
| 19 | Martyna Biskup | IV |
| 20 | Natalia Marcińczak | IV |
| 21 | Olga Olejnik | V |
| 22 | Oliwia Kredens | V |
| 23 | Oliwia Lemańska | VI |
| 24 | Paulina Nowak | VI |
| 25 | Wiktoria Janik | VI |
| 26 | Zuzanna Kłos | IV |
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu
| LP | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Amelia Stengert | V |
| 2 | Dominik Siemieniak | IV |
| 3 | Franciszek Ostański | IV |
| 4 | Iga Halasz | V |
| 5 | Karolina Piechota | IV |
| 6 | Marta Wąsowicz | IV |
| 7 | Wiktoria Frąckowiak | VI |
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu
| LP | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Agata Piłat | I |
| 2 | Damian Kordyla | II |
| 3 | Dominika Kłos | II |
| 4 | Julia Kowalka | II |
| 5 | Kacper Korpik | II |
| 6 | Kacper Szczepan Jokiel | I |
| 7 | Kamil Małecki | I |
| 8 | Karolina Piotrowicz | II |
| 9 | Kinga Wajman | II |
| 10 | Klaudia Kolan | II |
| 11 | Mateusz Nowak | II |
| 12 | Monika Matysiak | II |
| 13 | Olga Mizgajska | II |
| 14 | Patrycja Ligocka | I |
| 15 | Piotr Przybyła | I |
| 16 | Zofia Klejda | II |
| 17 | Zuzanna Grajek | II |
| 18 | Zuzanna Wanecka | II |
| 19 | Zuzanna Wrembel | II |
Nagrody rzeczowe przyznano (rok szkolny 2016/2017):
| LP | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Dominika Grzelak | II |
| 2 | Aleksandra Kaczmarek | II |
| 3 | Monika Buśko | II |
| LP | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Julia Maria Konieczna | V |
| 2 | Martyna Wasik | VI |
| 3 | Paulina Nowak | VI |
| LP | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Karolina Piotrowicz | II |
| 2 | Julia Kowalka Zuzanna Wanecka | II II |
| LP | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Dominika Nowak | II |
| 2 | Marta Pacholak | II |
| 3 | Eryk Sałata | II |
| LP | Imię i Nazwisko ucznia | Klasa |
| 1 | Olga Lerke | VI |
| 2 | Marta Wąsowicz | IV |
| 3 | Wiktoria Frąckowiak | VI |
Urząd Gminy Kwilcz
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz
Telefon alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie energetyczne 061 295 32 08
Pogotowie gazowe 992