Urząd Gminy Kwilcz
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz










| Poprzedni miesiącListopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ZBIÓRKA OBJAZDOWA ODBĘDZIE SIĘ NA TERENIE GMINY KWILCZ W
DNIACH 8-10 GRUDNIA 2014 R .
Odpady proszę wystawić przed posesję.
| Będą zbierane następujące odpady wielkogabarytowe: stoły,krzesła,szafy,tapczany,łóżka,fotele,dywany,materace,pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. | |||
| Miejscowość | Termin | ||
| Chudobczyce,Augustowo, Chorzewo | 08.12.2014 | Odpady w wyznaczonym dniu dla danej miejscowości muszą być wystawione do godz.7.00 rano | |
| Niemierzewo,Józefowo | |||
| Mościejewo,Upartowo,Kurnatowice,Prusim | |||
| 09.12.2014 | |||
| Daleszynek,Wituchowo,Kubowo,Lubosz | |||
| Stara Dąbrowa,Nowa Dąbrowa,Lesnik,Rozbitek, | |||
| Mechnacz,Miłostowo | |||
| Kwilcz,Orzeszkowo | 10.12.2014 | ||
| Uwaga: Nie będą zbierane odpady niebezpieczne, płyny, opony, akumulatory, pokrycia dachowe np. eternit, | |||
| zużyte Artykuły Gospodarstwa Domowego oraz sprzęt elektroniczny, oraz wszelkie substancje płynne. | |||
Urząd Gminy Kwilcz
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz
Telefon alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie energetyczne 061 295 32 08
Pogotowie gazowe 992